No.668, avenue de Fengting, parc industriel de Suzhou, province de Jiangsu, Chine | Sales01@allesd.com |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | allesd |
Certification: | ISO/SGS/COO |
Numéro de modèle: | AF0083 |
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | sacs 1roll/knitting |
Délai de livraison: | 15-25 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1 500 000 mètres par mois |
Matériel: | Fibre de carbone du polyester 4% de 96% | Couleur: | Bleu jaune rose blanc |
---|---|---|---|
Largeur (cm): | 150 | Poids (gr/sqm): | 120 |
Style d'armure: | Sergé 1/2 | Résistivité extérieure: | 106 | 107 |
Mettre en évidence: | tissu de décharge électrostatique,tissu dispersif statique,tissu d'ESD de grille de 2.5mm |
Actions roses jaunes bleues blanches de 2.5mm de grille d'ESD de tissu de sergé antistatique du polyester 1/2
Grille du tissu 2.5mm d'ESD (vérifiée) : AF0083
Description : Tissu antistatique de polyester tissé par ESD, grille de 2.5mm
Applications : Protection d'ESD dans les chambres propres, usage de travail
Caractéristiques :
1) Ce s'appelle également " la soie conductrice », et il adopte le filament spécial de polyester et les fils conducteurs de haute qualité
2) Ce genre de vêtements/chapeau/bottes/facemask qui sont cousues avec le tissu d'esd, offrent la bonne résistance à la charge statique, aux produits chimiques et à l'abrasion. Il est conçu pour des cleanrooms de la classe 100-1000 et plus haut. Et il s'applique dans l'électronique, les medicals, la biologie, l'optique, les industries etc. de vol spatial
3) Normes d'ESD de rassemblements, résistance de système 106 - 107 ohms
Caractéristiques :
Spéc. | Valeur | Méthode d'essai |
---|---|---|
Matériel | Fibre de carbone du polyester 4% de 96% | |
Couleurs disponibles | Bleu jaune rose blanc | |
Configuration de carbone | Grille 2.5mm | |
Largeur (cm) | 150 | |
Poids (gr/sqm) | 115~120 | |
Résistivité extérieure (ohm/unité) | 106 | 107 | |
Frais de frottement (v) |
<150> |
|
Nombre de fils (négateur) Chaîne Trame |
100 100 |
|
Style d'armure | Sergé 1/2 | |
Perméabilité à l'air (² /sec de cc/cm) | 30 | |
Classe recommandée de Cleanroom | Classe 100~1000 |
Notre série du textile tissé 100D d'ESD
Modèle | Spéc. | Compte de fil | Poids | Densité | Densité de charge | Tension de frottement |
AF0060 | Bande 5mm | 100D48F*100D48F | 110-115g/m2 | 165*82ends/inch | 1.2uc/m | <300v> |
AF0064 | Bande 10mm | 100D48F*100D48F | 110-115g/m2 | 165*82ends/inch | 1.2uc/m | <300v> |
AF0080 | Grille 5mm | 100D48F*100D48F | 110-115g/m2 | 165*82ends/inch | 0.8uc/m | <200v> |
AF0083 | Grille 2.5mm | 100D48F*100D48F | 115-120g/m2 | 165*89ends/inch | 0.8uc/m |
<150v> |
L'autre tissu et les produits d'ESD nous approvisionnement
Plus de photos
Personne à contacter: Leo
Téléphone: +86-15050190746
Télécopieur: 86-512-66190772
Tapis collants jetables de PE bleu 30 couches de Peelable pour l'entrée de porte de Cleanroom
Veste sûre statique 125 G/Sqm d'ESD T/C de vêtements de protection d'ESD de zone sensible
Grille dispersive statique des vestes 2.5mm d'ESD blanche et bleue pour la pièce propre d'EPA
La combinaison d'ESD industries biotechnologiques/pharmaceutiques tiennent le collier avec le capot