No.668, avenue de Fengting, parc industriel de Suzhou, province de Jiangsu, Chine | Sales01@allesd.com |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | allesd |
Certification: | ISO/SGS |
Numéro de modèle: | AG0802 |
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | sac 1set/opp |
Délai de livraison: | 15-25 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 000 ensembles par mois |
Matériel: | Filament de polyester de 98% et de carbone de 2% | Couleur: | toutes les couleurs |
---|---|---|---|
Taille: | Toutes les tailles | Poids de tissu (gr/sqm): | 110g/sm |
Résistivité extérieure: | 106 | 108ohms | Front Closure: | Instantané/bouton ou tirette pour des options |
Collier: | Comique ou revers ou décolleté en V | ||
Mettre en évidence: | habillement d'esd,Anti vêtements statiques,vestes d'ESD de grille de 2.5mm |
Grille dispersive statique des vestes 2.5mm d'ESD blanche et bleue pour la pièce propre d'EPA
Manteau léger ESD-sûr de laboratoire : AG0802
Description : Elle est faite de matériaux dispersifs statiques d'ESD. Ce tissu a pu être matériel le polyester/coton/comité technique/CVC avec le filament de carbone. Il ne vient d'aucune application en bombe.
Applications : Protection d'ESD dans les chambres propres, usage de travail
Caractéristiques :
1) il est conçu pour absorber une charge à la peau de cette personne et puis pour la rectifier
2) il est construit avec d'un matériel dispersif léger qui a fait à partir du polyester tissé et d'un minimum de filament conducteur de carbone de 2%.
3) il a un collier et des revers de style traditionnel, une fermeture instantanée avant, et des ruptures sur des douilles pour ajuster l'ajustement pour différents poignets de taille.
4) ils ont également une poche de coffre, une étiquette de support d'insigne, deux poches de hanche et poches d'un stylo de douille.
5) il offre la bonne résistance à la charge statique, aux produits chimiques et à l'abrasion. Il est conçu pour des cleanrooms de la classe 1000-10000 et plus haut.
6) et il s'applique dans la ligne de semi-conducteur, le laboratoire, les produits de carte PCB et etc. se réunissants.
7) normes d'ESD de rassemblements, résistance de système 106 - 109 ohms
8) autoclavable à 121 degrés si adopte le tissu avec les filaments appropriés de carbone
Caractéristiques :
Spéc. | Valeur | Méthode d'essai |
---|---|---|
Matériel de tissu | Polyester/coton/comité technique/CVC et filaments de carbone pour des options. | |
Couleurs disponibles | Toutes les couleurs | |
Taille disponible | Toutes les tailles (au-dessous du diagramme de taille par exemple) | |
Résistivité extérieure (ohm/unité) | 106 | 108 | |
Classe recommandée de Cleanroom | Classe 100~1000 |
Diagramme/unité de taille de veste d'ESD : cm | ||||
Taille | Longueur totale | Longueur de douille | À travers le coffre | Approprié Taille |
S | 66 | 66 | 106 | 155-160 |
M | 68 | 69 | 110 | 160-165 |
L | 71 | 72 | 114 | 165-170 |
XL | 73 | 75 | 117 | 170-175 |
XXL | 76 | 78 | 120 | 175-180 |
XXXL | 78 | 81 | 123 | 180-185 |
XXXXL | 81 | 84 | 126 | 185-190 |
XXXXXL | 83 | 87 | 129 | 190-195 |
Points culminants
Plus de tir Photoes
Poches de hanche
Étiquette de support d'insigne et poche de poitrine
Manchettes instantanées
Symbole d'ESD
Personne à contacter: Leo
Téléphone: +86-15050190746
Télécopieur: 86-512-66190772
Tapis collants jetables de PE bleu 30 couches de Peelable pour l'entrée de porte de Cleanroom
Veste sûre statique 125 G/Sqm d'ESD T/C de vêtements de protection d'ESD de zone sensible
Grille dispersive statique des vestes 2.5mm d'ESD blanche et bleue pour la pièce propre d'EPA
La combinaison d'ESD industries biotechnologiques/pharmaceutiques tiennent le collier avec le capot