No.668, avenue de Fengting, parc industriel de Suzhou, province de Jiangsu, Chine | Sales01@allesd.com |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | allesd |
Certification: | ISO/ROHS |
Numéro de modèle: | 0609 /120 |
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 9*9INCH, 150 PCS/BAG, 10BAGS ou 15BAGS/CTN |
Délai de livraison: | 15-25days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 sacs par mois |
Nom: | Essuie-glace de Cleanroom | Matériel: | 55% cellulose et 45% polyester |
---|---|---|---|
Taille: | 9"*9"( 4"*4" 6"*6" 12"*12" ou Tailles personnalisées disponibles) | couleur: | Blanc |
Poids de base: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Sélection: | Coupe spéciale |
Caractéristique: | Sans lin, scellé au laser | Fonction: | Effacement des salles blanches |
Emballage: | 300 pièces/sac | Application du projet: | Pour les salles blanches et les environnements exempts de poils |
Mettre en évidence: | Poly essuie-glace de Cleanroom de cellulose,Essuie-glace du Cleanroom 50GSM,Papier sûr non tissé d'Esd |
Équipement d'essuie-glace en polycellulose non tissé de haute qualité de 9" x9"
Ils sont composés à 55% de cellulose et à 45% de polyester et essuyés avec des solvants tels que l'alcool isopropylique (IPA), l'éthanol et les dégraissants utilisés dans l'industrie électronique
Description du produit:
Matériel | 55% de cellulose et 45% de polyester |
Couleur | Blanc |
Taille |
4×4×, 6×6×, 9×9×, 12×12 *D'autres tailles peuvent être personnalisées sur demande spécifique |
Poids de base | 50/56/60/68 g/m2 pour les options |
Caractéristiques:
* 55% de cellulose (pulpe de bois) et 45% de polyester avec technique de transformation composée.
* Essuie-glaces à pièce unique et à faible densité pour salles blanches.
* Bonne absorption de l' eau.
* Efficacité élevée à essuyer dans un environnement humide.
* Des matériaux exquis pour protéger la surface de l'objet des rayures.
Applications:
* Assemblage électronique, circuit imprimé, circuit intégré, disque dur, instrument de précision.
* Hôpitaux, instruments médicaux, automatisation de bureau, etc.
* Impression, laboratoire, appareil photo, etc.
* emballage alimentaire, produits de beauté, meubles, appareils ménagers, bijoux, argent, or, etc.
Conforme à la directive RoHS: | |||
Ions | Valeur moyenne | Valeur d'essai limite de l'équipement | Le procédé de test |
Chlorure ((Cl-)) | 0.13 | 00,0010 μg/cm2 | test par chromatographie ionique (IC) |
Sulfate ((SO4 2-) | 0.215 | 00,0010 μg/cm2 | test par chromatographie ionique (IC) |
Sodium ((Na+)) | 0.554 | 00,0010 μg/cm2 | test par chromatographie ionique (IC) |
Ammonium ((NH4+) | 0.0734 | 00,0010 μg/cm2 | test par chromatographie ionique (IC) |
Silicone/DOP | Je ne sais pas. | 00,0010 μg/cm2 | test par chromatographie ionique (IC) |
Les serviettes de salle blanche non tissées Catalogue principal: | ||||||
Je ne veux pas. | Modèle | Définition | Composition | Poids de base | Méthode de scellement | Paquet standard |
1 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | Tissu de salle blanche non tissé | 55% de cellulose et 45% de polyester | 50/56/60/68 g/m2 | Coupe au couteau | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'échantillon doit être de: |
2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Tissu de salle blanche non tissé | 55% de cellulose et 45% de polyester | 50/56/60/68 g/m2 | Coupe au couteau | 300 pièces/BAG, 20 pièces/CTN |
3 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Tissu de salle blanche non tissé | 55% de cellulose et 45% de polyester | 50/56/60/68 g/m2 | Coupe au couteau | 300 pièces/BAG, 20 pièces/CTN |
4 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | Tissu de salle blanche non tissé | 55% de cellulose et 45% de polyester | 50/56/60/68 g/m2 | Coupe au couteau | 300 pièces/BAG, 20 pièces/CTN |
Les produits de nettoyage à base de polyesters de bois
Il est fait de pâte de bois importée de haute qualité et de fibres synthétiques spécialisées et traité par des équipements de composés de laine de fils avancés Il ne contient aucune résine chimique, liant,avec des caractéristiques de haute résistance , une forte absorption des liquides, un nettoyage efficace, une faible
Personne à contacter: Mr. Leo
Téléphone: +86-15050190746
Télécopieur: 86-512-66190772
Tapis collants jetables de PE bleu 30 couches de Peelable pour l'entrée de porte de Cleanroom
Veste sûre statique 125 G/Sqm d'ESD T/C de vêtements de protection d'ESD de zone sensible
Grille dispersive statique des vestes 2.5mm d'ESD blanche et bleue pour la pièce propre d'EPA
La combinaison d'ESD industries biotechnologiques/pharmaceutiques tiennent le collier avec le capot