| No.668, avenue de Fengting, parc industriel de Suzhou, province de Jiangsu, Chine | Sales01@allesd.com |
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | allesd |
| Numéro de modèle: | Le code de désignation |
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 1000pcs PCS / Sac à vide, 20 sacs / carton |
| Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 000 sacs par mois |
| Nom de produit: | Boîte de plateau SMT antistatique | Matériel: | Plastique |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Taille: | 450*190*110MM/taille moyenne |
| Taper: | L'anneau arc "U" | Capacité: | 26 Réservoir |
| Fonctionnalité: | Antistatique | Application: | Industrie de l'emballage, laboratoire de salle blanche |
| Mettre en évidence: | U Shaped Esd Tray,26 Slot Esd Tray,26 Slot Antistatic Tray |
||
Cleanroom Laboratory SMT PCB Arc Ring ESD Plastic Trays Box 26 Slot Storage Rack Insert Plate Antistatic Tray
Its primary purpose is to fit inside a larger U-shaped ESD storage rack or box, dividing the main compartment into 26 individual, upright slots. It is constructed from static-dissipative material to prevent damage to Electrostatic Discharge (ESD)-sensitive devices.
| Name: | ESD Arc Ring Plastic Tray |
| Material: |
Plastic |
| Color: | Black, or Customized |
| Size: | 450*190*110MM/medium size |
| Other Size | 410*190*110mm(small size) / 550*350*175mm(big size) |
| Feature: | Antistatic |
| Application: | Packaging Industry,Cleanroom Laboratory |
| Capacity: |
26 Slot 30 Slot (small size) / 33 Slot (big size) |
Picture:
![]()
Personne à contacter: Mr. Leo
Téléphone: +86-15050190746
Télécopieur: 86-512-66190772
Tapis collants jetables de PE bleu 30 couches de Peelable pour l'entrée de porte de Cleanroom
Veste sûre statique 125 G/Sqm d'ESD T/C de vêtements de protection d'ESD de zone sensible
Grille dispersive statique des vestes 2.5mm d'ESD blanche et bleue pour la pièce propre d'EPA
La combinaison d'ESD industries biotechnologiques/pharmaceutiques tiennent le collier avec le capot