| No.668, avenue de Fengting, parc industriel de Suzhou, province de Jiangsu, Chine | Sales01@allesd.com |
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | allesd |
| Numéro de modèle: | Pour les produits à base de plantes: |
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 1 sac PC/OPP |
| Délai de livraison: | 25-40 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10,000 kg par mois |
| Nom du produit: | Appareil de contrôle de résistance extérieure | Alimentation: | batterie de 9V 6F22 |
|---|---|---|---|
| plage de mesure de résistance: | Le nombre de points de référence est le suivant: | Erreur de mesure de la résistance: | ± un ordre de grandeur |
| Précision de la mesure de la température: | ± 2 °C/± 36 °F | Plage de mesure de la température: | 0 °C à 50 °C à 32 °F à 122 °F |
| Temps de réponse à la mesure de la résistance: | 1S | Taille:: | 63.6 × 31X125,8 mm |
| Poids: | 122G | ||
| Mettre en évidence: | Mètre de résistance de surface ESD,Mètre de résistance de surface ESD portable,Mètre de résistance de surface ESD de haute précision |
||
Haute précisionESDTesteur de résistivité de surface antistatique Portable ESDMètre de résistance de surface
Description :
Le testeur de résistance de surface GM3110, également connu sous le nom de testeur de résistance d'isolation portable de haute précision ou détecteur électrostatique, est un instrument spécialement conçu pour mesurer la résistance de surface et l'électricité statique des matériaux.
| Modèle | SL-030B |
| Plage de mesure de résistance | 10e3-10e10 |
| Erreur de mesure de résistance | ± un ordre de grandeur |
| Temps de réponse de mesure de résistance | 1s |
| Plage de mesure de température | 10e3-10e12 ohms |
| Poids de l'instrument | 0 °C~50 °C/32~122 °F |
| Précision de mesure de température | ± 2 °C/± 36 °F |
| Alimentation | Batterie 9V 6F22 |
| Taille | 63,6 × 31X125,8 mm |
| Poids | 122g |
Introduction à la fonction du produit
• Test de résistance de surface des objets
• Trois façons d'afficher simultanément la valeur de résistance de surface ou les propriétés du matériau d'un objet
• Mesure de la température ambiante
• Conversion de l'unité de température
• Fonction de rétention de données
• Affichage rétroéclairé LCD
• Mesure de la résistance à la terre par paires
• Fonction d'arrêt automatique
Bracelets/talonnières ESD/cordons de mise à la terre.Souffleur/pistolet/buse ionisant de contrôle statique.
![]()
Loupe éclairée.
Personne à contacter: Mr. Leo
Téléphone: +86-15050190746
Télécopieur: 86-512-66190772
Tapis collants jetables de PE bleu 30 couches de Peelable pour l'entrée de porte de Cleanroom
Veste sûre statique 125 G/Sqm d'ESD T/C de vêtements de protection d'ESD de zone sensible
Grille dispersive statique des vestes 2.5mm d'ESD blanche et bleue pour la pièce propre d'EPA
La combinaison d'ESD industries biotechnologiques/pharmaceutiques tiennent le collier avec le capot