| No.668, avenue de Fengting, parc industriel de Suzhou, province de Jiangsu, Chine | Sales01@allesd.com |
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | allesd |
| Certification: | ISO/SGS |
| Numéro de modèle: | EM0101 |
| Quantité de commande min: | négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 1roll/box, palette d'exportation |
| Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 50,000rolls par mois |
| Matériel: | Caoutchouc vinyle | Taille: | 1.0m/1.2mx*10mx*2mm (T) |
|---|---|---|---|
| Couleur: | noir gris vert-bleu | Résistivité extérieure: | ohms 10e8-10e9 |
| Couche conductrice inférieure: | ohms ≤106 | Résistance de la température: | 60-70degree |
| Épaisseur: | 2mm/3mm ou adapté aux besoins du client | Paquet: | 1roll/box |
| Largeur: | 1.2m, 1m, 48" (adaptez aux besoins du client) | Longueur: | 10m, ou adapté aux besoins du client, 10m - 20m |
| Application: | Utilisation antistatique et industrielle, table/tapis de travail | Certification: | ISO9001,SGS |
| Mettre en évidence: | Tapis dispersif statique en caoutchouc,Tapis dispersif statique d'ESD,Tapis dispersif statique de Cleanroom |
||
Grey Cleanroom Static Discharge noir vert-bleu ESD antistatique Mat Table Mat Floor Mat en caoutchouc
Description de produit
| Matériau de construction : | En caoutchouc |
| Couleur : | Vert, bleu, gris, noir |
| Taille normale : | 0,6, 0,9, 1,0, 1.2M*10m*2mm ou fait sur commande |
| Deux couches : | Couche statique de dissipation + couche conductrice |
| Surface : | Brillant ou mat |
| Poids brut : | autour de 35kg/roll |
| Remarques : |
Les tailles ci-dessus sont taille standard et adaptée aux besoins du client disponible. |
Caractéristiques :
1, antistatique, très utilisé dans l'ensemble électronique, cleanroom, lignes de production de semi-conducteur fonctionnent la table/plancher
2, deux 1:1 de proportion de contruction de couches
Couche statique supérieure de dissipation (couleur : Options vertes/bleues/grises)
Couche conductrice inférieure (couleur : Noir)
3, certaines des caractéristiques sont comme suit :
| Tapis dispersif de Tableau/tapis de plancher | Spécifications | Couleur | ||
| Couche statique de dissipation | Résistance extérieure | 108 - 109 | 1.2mx*10mx*2mm (T) 1.0mx*10mx*2mm (T) |
Bleu, gris, vert |
| Frottement V potentiel statique | <100 | |||
| Couche conductrice (le fond noir) | Résistance extérieure | ≤106 | ||
| Frottement V potentiel statique | <60 | |||
| Période statique d'atténuation de tension | 5000 – 500V | <1.9s | ||
| Retardement de flamme | GB4609-84, FV-0 (moins que 10S) | |||
| Résistance de volume | Ωcm 107 - 1010 | |||
| Index physique de représentation de Tableau/de tapis dispersifs de plancher | ||||
| Non. | Description | Référence d'essai | Résultats | |
| 1 | Résistance à la traction | Gigaoctet 1040 | 3.6Mpa | |
| 2 | Élongation de fracture | Gigaoctet 1040 | 188% | |
| 3 | Élongation de larme | GB/T 529 | 20.6KN/m | |
| 4 | Élasticité reliée de nouveau (le spécimen est stratifié avec 6 couches de feuilles) | GB/T 1681 | 14% | |
| 5 | La température de fragilisation d'impact (aucune coupe) | Gigaoctet 5470 | Aucun dommages | |
| à -25℃ | ||||
| 6 | Taux permanent de changement de compression, 70℃*22h, compression 25% | Gigaoctet 10654 | 17,90% | |
| 7 |
Vieillissement d'air chaud |
Taux de changement de résistance à la traction |
GB/T 7141 |
8,00% |
| Taux de changement d'élongation de fracture | -3,80% | |||
| Perte de poids sur le chauffage | 1,08% | |||
| Remarques |
Essai selon des normes nationales : Gigaoctet 1040, GB/T 529, GB/T 1671, gigaoctet 5470, gigaoctet 10654 et GB/T 7141. |
|||
D'autres produits que nous fournissons :
| habillements de Cleanroom (jetables, Launderable)
| documentation de Cleanroom (papier, stylo, carnet),
| gants de Cleanroom (les berceaux de doigt, unité centrale ont enduit le gant, le gant pointillé par PVC)
| tapis de Cleanroom (tapis collant, Tableau/tapis de plancher, tapis d'Anti-fatigue),
| matériaux de paquet d'ESD (sacs, bandes etc.),
| matériaux de stockage d'ESD (poubelles, plateaux, boîte de circulation, distributeurs dissolvants),
| alimentations stabilisées de Cleanroom (chiffons, rouleaux de mauvais goût, balais, brosses, écouvillons),
| le Cleanroom &ESD préside/tabouret,
| le poignet/talon d'ESD attache/fondant des cordes.
| ventilateur s'ionisant/arme à feu/bec de contrôle statique,
| loupe lumineuse,
| rideau en Cleanroom et etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Leo
Téléphone: +86-15050190746
Télécopieur: 86-512-66190772
Tapis collants jetables de PE bleu 30 couches de Peelable pour l'entrée de porte de Cleanroom
Veste sûre statique 125 G/Sqm d'ESD T/C de vêtements de protection d'ESD de zone sensible
Grille dispersive statique des vestes 2.5mm d'ESD blanche et bleue pour la pièce propre d'EPA
La combinaison d'ESD industries biotechnologiques/pharmaceutiques tiennent le collier avec le capot