No.668, avenue de Fengting, parc industriel de Suzhou, province de Jiangsu, Chine | Sales01@allesd.com |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | allesd |
Certification: | ISO/SGS |
Numéro de modèle: | GD713 |
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 1roll/box, palette d'exportation |
Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50,000rolls par mois |
Nom de produit: | Tapis ignifuge de plancher de PVC d'ESD | Matériel: | PVC (VINYLE) |
---|---|---|---|
Couleur: | bleu, gris ou adapté aux besoins du client | Taille: | 1.0mx*10mx*2mm (T) ; 1.2mx*10mx*2mm (T) ou adapté aux besoins du client |
Résistivité extérieure: | ohms 10e6-10e9 | Caractéristiques: | Antistatique, ignifuge |
Surface: | Brillant ou mat | Applications: | pour le plancher de Tableau de Cleanroom |
Mettre en évidence: | Tapis antistatique de plancher de Cleanroom,Matt Antistatic Floor Mat,ESD Mat Flame Retardant en caoutchouc |
Tapis antistatique de plancher Matt de gris de Cleanroom de feuille ignifuge de PVC d'ESD
Description de produits :
Le PVC s'appelle également le vinyle. Cette série est catégorie RoHS 2,0, aucun soufre de protection de l'environnement. Le soufre réagit facilement avec d'autres substances pour causer decoloring des produits et pour apporter le corps de tohuaman de mal. Notre tapis dispersif de Tableau/tapis de plancher ne contient pas le soufre.
Tapis antistatique ignifuge de /Floor de Tableau de PVC d'ESD | |
Matériau de construction : | PVC (VINYLE) |
Couleur : | bleu, gris ou adapté aux besoins du client |
Taille normale (petit pain) : | 1.0mx*10mx*2mm (T) ; 1.2mx*10mx*2mm (T) ou adapté aux besoins du client |
Deux couches : | Couche statique de dissipation + couche conductrice |
Surface : | Brillant ou mat ou lignes |
Fonction : | Ignifuge, antistatique |
Caractéristique : | Favorable à l'environnement, insipide, antistatique, durable, recourbement, vieillissement résistant et larme résistante. |
Remarques : | Les tailles ci-dessus sont taille standard et adaptée aux besoins du client disponible. |
Certaines des caractéristiques sont comme suit :
Tapis dispersif de Tableau/tapis de plancher | Spécifications | Couleur | ||
Couche statique de dissipation | Résistance extérieure | 106 - 109 | 1.2mx*10mx*2mm (T) 1.0mx*10mx*2mm (T) |
Bleu, gris, vert, noir |
Frottement V potentiel statique | <100 | |||
Couche conductrice (le fond noir) | Résistance extérieure | ≤105 | ||
Frottement V potentiel statique | <60 | |||
Période statique d'atténuation de tension | 5000 – 500V | <1s | ||
Retardement de flamme | GB4609-84, FV-0 (moins que 10S) | |||
Résistance de volume | 105 - 108 Ωcm |
Index physique de représentation de Tableau/de tapis dispersifs de plancher | ||||
Non. | Description | Référence d'essai | Résultats | |
1 | Résistance à la traction | Gigaoctet 1040 | 3.6Mpa | |
2 | Élongation de fracture | Gigaoctet 1040 | 188% | |
3 | Élongation de larme | GB/T 529 | 20.6KN/m | |
4 | Élasticité reliée de nouveau (le spécimen est stratifié avec 6 couches de feuilles) | GB/T 1681 | 14% | |
5 | La température de fragilisation d'impact (aucune coupe) | Gigaoctet 5470 | Aucun dommages | |
à -25℃ | ||||
6 | Taux permanent de changement de compression, 70oC*22h, compression 25% | Gigaoctet 10654 |
17,90% |
|
7 |
Vieillissement d'air chaud |
Taux de changement de résistance à la traction |
GB/T 7141 |
8,00% |
Taux de changement d'élongation de fracture | -3,80% | |||
Perte de poids sur le chauffage | 1,08% | |||
Remarques |
Essai selon des normes nationales : Gigaoctet 1040, GB/T 529, GB/T 1671, gigaoctet 5470, gigaoctet 10654 et GB/T 7141. |
Au sujet de la résistance de Temp :
Article | /degree permanent | /degree instantané |
Tapis en caoutchouc d'ESD | 160 | 300 |
Tapis de vinyle d'ESD | 70 | 120 |
Image :
Catégorie RoHS 2,0, aucun élément de protection de l'environnement de soufre
LA T.A.O. DE VINYLE D'ESD
Les diverses couleurs de styles sont personnalisables
L'épaisseur de tapis, simple/double multicouche sont personnalisable
Tapis dispersif statique de /Floor de Tableau
D'autres produits nous approvisionnement
Personne à contacter: Mr. Leo
Téléphone: +86-15050190746
Télécopieur: 86-512-66190772
Tapis collants jetables de PE bleu 30 couches de Peelable pour l'entrée de porte de Cleanroom
Veste sûre statique 125 G/Sqm d'ESD T/C de vêtements de protection d'ESD de zone sensible
Grille dispersive statique des vestes 2.5mm d'ESD blanche et bleue pour la pièce propre d'EPA
La combinaison d'ESD industries biotechnologiques/pharmaceutiques tiennent le collier avec le capot