No.668, avenue de Fengting, parc industriel de Suzhou, province de Jiangsu, Chine | Sales01@allesd.com |
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | allesd |
Certification: | ISO/SGS/ROHS |
Numéro de modèle: | CW-8022 |
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 1Roll / sac, forfait sous vide |
Délai de livraison: | 15-25 jours |
Conditions de paiement: | T / t |
Capacité d'approvisionnement: | ~100 000 petits pains par mois |
Matériel: | 80 % polyester + 20 % nylon | Taille: | 20 mm * 15m |
---|---|---|---|
Poids: | 60 g / m² ± 5% (plus le plus lourd, plus cher) | Emballer: | 1roll / sac sous vide |
Technique: | De Spunlace textile tissé non | Fonction: | Nettoyage et essuyage |
Non-woven Cleaning Dry Wipes Roll for LAB Lint Free Cleaning Microfiber Industrial Wiper
Spec | Value | Test Method |
---|---|---|
Cloth Width | 10/20/30/40/100/250mm | |
Cloth Length | 50m/60m | |
Basis weight | 220g/m2 | Electronic Balance Test |
RoHS Compliant:
Ion | Average Value | Equipment Limit Test Value | Test Mehod |
Chloride(Cl- ) | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Sulfate(SO4 2-) | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Sodium(Na+ ) | 0.0014 | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Ammonium(NH4+) | 0.0020 | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Silicone/DOP | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Other Products we Supply
More photos
Personne à contacter: Mr. Leo
Téléphone: +86-15050190746
Télécopieur: 86-512-66190772
Tapis collants jetables de PE bleu 30 couches de Peelable pour l'entrée de porte de Cleanroom
Veste sûre statique 125 G/Sqm d'ESD T/C de vêtements de protection d'ESD de zone sensible
Grille dispersive statique des vestes 2.5mm d'ESD blanche et bleue pour la pièce propre d'EPA
La combinaison d'ESD industries biotechnologiques/pharmaceutiques tiennent le collier avec le capot